Dati statistici del Comune
Stato | Italia
|
Regione | Piemonte
|
Provincia | Asti
|
Coordinate | Latitudine: 45° 2' 0'' N
Longitudine: 8° 6' 0'' E
|
Altitudine | 257 m s.l.m.
|
Superficie | 6,7 km²
|
Abitanti | 520
|
Densità | 78 ab./km²
|
Località | Bricco Forca, Case Graglia, Case Negro, Castelletto, Lustra, Ronco, Stazione, Valcroce, Vallera, Vallera sul Bricco
|
Comuni contigui | Cortanze, Montechiaro d'Asti, Montiglio Monferrato, Piea, Piovà Massaia
|
CAP | 14020
|
Prefisso tel | 0141
|
Codice ISTAT | 00551
|
Codice catasto | XXX
|
Nome abitanti | cunichesi
|
Patrono | San Bartolomeo (24 agosto)
|
Festa patronale | terza settimana di agosto
|
Distanze | - da Asti, km 21
- da Chivasso, km 31
- da Torino, km 54
|